Herrengolf Update: Golfer des Jahres 2023
Die Kampf um den Titel „Golfer des Jahres 2023“ ist so knapp und spannend wie schon seit Jahren nicht mehr.
Nach 9 von 11 gewerteten Turnieren sieht das Zwischenergebnis wie folgt aus:
Netto-Wertung:
1 | Gruber, Thomas | 38,8 |
2 | Appel, Thomas | 38,4 |
3 | Kaden, Thomas | 37,6 |
4 | Mornhinweg, Joachim | 37,2 |
5 | Holley, Ralf | 37,0 |
6 | Kramer, Christian | 37,0 |
7 | Merk, Herbert | 37,0 |
8 | Wolff, Peter | 36,8 |
9 | Bernhardt, Martin | 36,6 |
10 | Heitmann, Ulf | 36,6 |
11 | Pressel, Peter | 36,2 |
12 | Braunisch, Wolfgang | 36,0 |
13 | Cibis, Jochen | 35,6 |
14 | Höller, Dietmar | 35,6 |
15 | Schmitt, Martin | 35,6 |
16 | Fischer, Volker | 35,4 |
17 | Stierle, Dietmar | 35,0 |
18 | Willms, Ingo | 35,0 |
19 | Angerstein, Horst | 34,8 |
20 | Ewert, Karl-Heinz | 34,8 |
21 | Nisar, Andreas | 34,4 |
22 | O'Neill, Peter | 34,2 |
23 | Hytrek, Thomas | 34,0 |
24 | Pilz, Hans-Joachim | 33,8 |
25 | Rupp, Michael | 33,8 |
26 | Zähringer, Werner | 33,8 |
27 | Friese, Thorsten | 33,2 |
28 | Pfister, Burkhard | 33,2 |
29 | Schöllkopf, Elmar | 33,0 |
30 | Plathe, Michael | 32,8 |
31 | Freitag, Werner | 32,6 |
32 | Henninger, Karl-Heinz | 32,6 |
33 | Matzen, Alexander | 32,4 |
34 | Rohne, Martin | 32,2 |
35 | Singh, Parmjeet | 31,8 |
36 | Harter, Rolf | 31,0 |
37 | Braitmaier, Peter | 30,8 |
38 | Süss, Karl-Heinz | 30,6 |
39 | Schwerer, Peter | 26,8 |
40 | Heinrich, Helmut | 25,0 |
Brutto-Wertung:
1 | Appel, Thomas | 33,0 |
2 | Hytrek, Thomas | 28,4 |
3 | Heitmann, Ulf | 27,4 |
4 | Henninger, Karl-Heinz | 26,4 |
5 | Matzen, Alexander | 25,8 |
6 | Kramer, Christian | 24,6 |
7 | Pressel, Peter | 24,6 |
8 | Nisar, Andreas | 23,2 |
9 | Plathe, Michael | 22,0 |
10 | Pfister, Burkhard | 21,8 |
11 | Schmitt, Martin | 20,8 |
12 | Willms, Ingo | 20,4 |
13 | Zähringer, Werner | 20,4 |
14 | Kaden, Thomas | 20,0 |
15 | Holley, Ralf | 19,8 |
16 | Wolff, Peter | 19,6 |
17 | Fischer, Volker | 19,2 |
18 | Merk, Herbert | 18,4 |
19 | Angerstein, Horst | 17,8 |
20 | Stierle, Dietmar | 17,8 |
21 | O'Neill, Peter | 17,4 |
22 | Gruber, Thomas | 17,0 |
23 | Mornhinweg, Joachim | 17,0 |
24 | Pilz, Hans-Joachim | 16,6 |
25 | Rupp, Michael | 16,4 |
26 | Friese, Thorsten | 16,2 |
27 | Ewert, Karl-Heinz | 15,8 |
28 | Schwerer, Peter | 15,8 |
29 | Braunisch, Wolfgang | 15,4 |
30 | Höller, Dietmar | 15,0 |
31 | Rohne, Martin | 15,0 |
32 | Schöllkopf, Elmar | 14,2 |
33 | Cibis, Jochen | 14,0 |
34 | Harter, Rolf | 14,0 |
35 | Heinrich, Helmut | 13,8 |
36 | Bernhardt, Martin | 12,0 |
37 | Braitmaier, Peter | 11,2 |
38 | Singh, Parmjeet | 11,2 |
39 | Freitag, Werner | 9,4 |
40 | Süss, Karl-Heinz | 6,4 |
Zum Abschluss der Saison spielen wir am 12.09.2023 den traditionellen „Gäubote Cup“ und am 26.09.2023 das „Finale 2023 by Tony Lloyd“.
Wir danken an dieser Stelle unseren treuen Sponsoren.
Allen Teilnehmern wünschen wir noch schöne und erfolgreiche Spieltage.
Eure Men’s Captains
Jochen Cibis und Wolfgang Braunisch.